707-01-0K622 707-01-0K612 휠 로더 WA470 WA470-6 코마쓰용 수압 승강기 실린더
의707-01-0K622그리고707-01-0K612용도로 설계된 수압 실린더의 부품 번호소재 처리 기계건설, 광업 및 산림 등 산업에서 이러한 실린더는소재 취급기그리고원격 처리기이 실린더는 높은 온도와 극한 조건에 견딜 수 있도록 설계되어 있으며,밀폐 성능, 가혹한 환경에서도 수압 액체의 누출없이 신뢰할 수있는 작동을 보장합니다.
제품 설명
제품 이름 |
WA470-6 수압 승강기 실린더 |
모델 |
WA470 WA470-6 |
부문 번호 |
707-01-0K622 707-01-0K612 |
다른 모델과 호환되는 Komatsu |
WA470-5 WA470-7 WA470-8 |
우리가 제공 한 다른 부품 번호 |
707-01-0L890 707-01-0K630 |
온도 범위 |
-20~80°C |
압력 범위 | 21 MPa ~ 35 MPa |
크기 | 맞춤형 |
OEM |
네 |
봉사 단계 | 세부 사항 |
판매 전 서비스 | 무료 상담 및 기술 자문 |
고객 요구 사항에 기초한 차원 및 성능에 대한 사용자 정의 옵션 | |
판매 서비스 | 빠른 생산 및 배송 시간 |
제조 및 운송 상태에 대한 실시간 업데이트 | |
판매 후 서비스 | 제조 결함에 대한 보증 |
설치 및 유지보수 기술 지원 |
PS. 당신은 WA470 WA470-6에 대한 다른 수압 실린더를 찾고 있다면, 공고를 위해 저희에게 연락하십시오.
실린더의 예비 부품 목록
707-01-0K622 | 707-01-0K612 | ||||
1 | 707-13-14920 | 실린더 | 1 | 707-13-14910 | 실린더 |
2 | 707-59-95070 | 스탠, 피스톤 | 2 | 707-59-95070 | 스탠, 피스톤 |
3 | 707-76-11030 | 부시 | 3 | 707-76-11030 | 부시 |
4 | 421-09-11320 | 봉인, 먼지 | 4 | 421-09-11320 | 봉인, 먼지 |
5 | 721-27-14050 | 머리, 실린더 | 5 | 721-27-14050 | 머리, 실린더 |
6 | 707-56-95740 | 봉인, 먼지 | 6 | 707-56-95740 | 봉인, 먼지 |
7 | 07179-13109 | 링, 스냅 | 7 | 07179-13109 | 링, 스냅 |
8 | 707-51-95030 | 짐 싸고 있어, 로드 | 8 | 707-51-95030 | 짐 싸고 있어, 로드 |
9 | 707-51-95650 | 링, 버퍼 | 9 | 707-51-95650 | 링, 버퍼 |
10 | 707-52-90721 | 부시 | 10 | 707-52-90721 | 부시 |
11 | 707-75-95030 | 링, 스냅 | 11 | 707-75-95030 | 링, 스냅 |
12 | 07000-15130 | 오 링 | 12 | 07000-15130 | 오 링 |
13 | 707-35-91420 | 링, 백업 | 13 | 707-35-91420 | 링, 백업 |
14 | 01010-81875 | 볼트 | 14 | 01010-81875 | 볼트 |
15 | 707-41-11840 | 세탁기 | 15 | 707-41-11840 | 세탁기 |
16 | 707-36-14650 | 피스톤 | 16 | 707-36-14650 | 피스톤 |
17 | 707-44-14150 | 반지, 피스톤 | 17 | 707-44-14150 | 반지, 피스톤 |
18 | 707-39-14110 | 반지, 착용 | 18 | 707-39-14110 | 반지, 착용 |
19 | 707-44-14910 | 반지 | 19 | 707-44-14910 | 반지 |
20 | 07000-B5090 | 오 링 | 20 | 07000-B5090 | 오 링 |
21 | 07001-05090 | 링, 백업 | 21 | 07001-05090 | 링, 백업 |
22 | 01310-01216 | 맙소사 | 22 | 01310-01216 | 맙소사 |
23 | 707-86-00570 | 튜브, R.H. | 23 | 707-86-00560 | 튜브, L.H. |
24 | 707-86-00590 | 튜브, R.H. | 24 | 707-86-00580 | 튜브, L.H. |
25 | 707-88-50830 | 브래킷, R.H. | 25 | 707-88-50820 | 브래켓, L.H. |
26 | 707-88-21321 | 밴드 | 26 | 707-88-21321 | 밴드 |
27 | 07372-21035 | 볼트 | 27 | 07372-21035 | 볼트 |
28 | 01643-51032 | 세탁기 | 28 | 01643-51032 | 세탁기 |
29 | 07283-33450 | 클립 | 29 | 07283-33450 | 클립 |
30 | 07283-53444 | 좌석 | 30 | 07283-53444 | 좌석 |
31 | 01643-31032 | 세탁기 | 31 | 01643-31032 | 세탁기 |
32 | 01597-01009 | 견과류 | 32 | 01597-01009 | 견과류 |
33 | 01252-71040 | 볼트, 헥사곤 소켓 헤드 | 33 | 01252-71040 | 볼트, 헥사곤 소켓 헤드 |
34 | 707-88-33040 | 캡 | 34 | 707-88-33040 | 캡 |
35 | 07371-31049 | 플랜지, 스플릿 | 35 | 07371-31049 | 플랜지, 스플릿 |
36 | 07000-13035 | 오 링 | 36 | 07000-13035 | 오 링 |
37 | 07372-21060 | 볼트 | 37 | 07372-21060 | 볼트 |
38 | 01643-51032 | 세탁기 | 38 | 01643-51032 | 세탁기 |
수압 실린더 예비 부품
회사 정보
광저우 GuoLi 엔지니어링 기계 회사, 16+ 년의 발굴기 수압 실린더에 대한 전문 지식을 가진,붐 실린더, 버킷 실린더, 실린더 튜브, 막대기, 맞춤 실린더, 밀폐 키트, 펌프, 그리고 각종 발굴기 모델의 전기 부품. 우리의 제품은 전 세계 100개 이상의 국가에서 판매됩니다.
우리는 설계부터 제조까지 모든 과정을 거쳐 수압 실린더를 생산합니다.우리는 이제 다단계 실린더를 제공하고 사용자 정의에 전문우리의 생산은 최첨단 CNC 턴, 밀러 및 조립 장비를 사용하며, 모두 ISO 품질 표준을 준수합니다.
공장 투어
피스톤 막대 생산 과정
자동 용접 과정
완제품 창고 디스플레이
전시 쇼케이스
주요 전시회: 2023 말레이시아 & 2024 상하이 바우마에 우리의 존재
협력 고객 과 함께 전시
인증서
인증
고객 평가