|
제품 상세 정보:
|
| 제품 이름: | 굴삭기 제어 밸브 | 부문 번호: | K1027361A K1027361B |
|---|---|---|---|
| 기계 모델: | ZX270 ZX280 ZX280LC | 기계 카테고리: | 굴착기 |
| 테스트: | 납품 전 100% 압력 테스트 | 공장 직접 공급: | 그래요 |
| 교체 모델: | DX60 | OE: | 그래요 |
| PN1: | K1026614E K1007988 K1007583 K1012834B | PN2: | K1012531C K1012835C K1027361B |
| 강조하다: | K1027361B 수압 주 제어 밸브,K1027361A 수압 주 제어 밸브,K1027361B 발굴기 주 제어 밸브 |
||
도산 DX55 DX60 부품용 수압 제어 밸브 K1027361A K1027361B
제품 설명
| 제품 이름 | 수압 주 제어 밸브 |
| 모델 | DX55 DX60 |
| 부문 번호 | K1027361A K1027361B |
| 적용 | Doosan DX55 DX60 |
| OEM | 네 |
| 배송 주소 | 중국 광저우 |
| 판매 부문 | 단일 제품 |
| 단일 제품 패키지 크기 | 50x50x50cm |
| 정확도 클래스 | ≤0.05mm (특정 모델은 더 높은 정확도를 달성 할 수 있습니다) |
| 우리가 제공 한 더 많은 제어 밸브 | K1026613H 150126-00016A 150126-00016 K1027669A |
예비 부품 목록
| 포지션 | 제1부 | 부품 이름 |
| -. | K1027361A | 제어 밸브 |
| -. | K1027361B | 제어 밸브 |
| -. | 410105-00402 | |
| 1 | K9005314 | NUT |
| 10 | K9005842 | BLOCK Assy-BOOM2/AUX |
| 10대 10대 | K9005491 | 플러그 |
| 10-11번 | K9005482 | 오 링 |
| 10-3 | 110910-01059 | |
| 10-7. | K9005483 | 포피트 |
| 10-9. | K9005484 | 스프링 |
| 11 | K9005843 | BLOCK Assy-DOZER |
| 11-10. | K9005491 | 플러그 |
| 11-11. | K9005482 | 오 링 |
| 11-14번 | S8010700 | 오 링 |
| 11-3. | 110910-01059 | |
| 11-7 | K9005483 | 포피트 |
| 11-9. | K9005484 | 스프링 |
| 12 | K9005979 | BLOCK Assy-BOOM 스윙 |
| 12-10번 | K9005491 | 플러그 |
| 12-11번 | K9005482 | 오 링 |
| 12-14번 | S8010700 | 오 링 |
| 12-3 | 110910-01059 | |
| 12-7 | K9005483 | 포피트 |
| 12-9 | K9005484 | 스프링 |
| 13 | K9005844 | BLOCK 아시 스윙 |
| 13 | K9005844A | |
| 13-10. | K9005491 | 플러그 |
| 13-11. | K9005482 | 오 링 |
| 13-14번 | S8010700 | 오 링 |
| 13-3 | 110910-01059 | |
| 13-7. | K9005483 | 포피트 |
| 13-9. | K9005484 | 스프링 |
| 14 | K9005319 | BLOCK Assy-S TRAVEL |
| 14-11번 | K9005487 | 플러그 |
| 14-12번 | K9005482 | 오 링 |
| 14-15번 | S8010700 | 오 링 |
| 14-3 | 110910-01062 | |
| 14-8번 | 110910-01063 | |
| 15 | K9005317 | 구제 밸브, 주류 |
| 15 | K9009929 | 구제 밸브, 주류 |
| 16 | K9005317 | 구제 밸브, 주류 |
| 16 | K9009929 | 구제 밸브, 주류 |
| 17 | K9005315 | 리리프 밸브 |
| 18 | K9005659 | 밸브: 켜져 |
| 2 | K9005330 | 타이 로드 |
| 3 | K9005835 | BLOCK Assy-ARM2 |
| 3-10. | K9005491 | 플러그 |
| 3-11. | K9005482 | 오 링 |
| 3-3. | 110910-01059 | |
| 3-7. | K9005483 | 포피트 |
| 3-8. | K9005488 | 포피트 |
| 3-9. | K9005484 | 스프링 |
| 4 | K9005836 | BLOCK Assy-BUCKET |
| 4-10. | K9005491 | 플러그 |
| 4-11. | K9005482 | 오 링 |
| 4-14. | S8010700 | 오 링 |
| 4-3. | 110910-01059 | |
| 4-7. | K9005483 | 포피트 |
| 4~8번 | K9005489 | 포피트 |
| 4-9. | K9005484 | 스프링 |
| 5 | K9005837 | BLOCK Assy-BOOM1 |
| 5-10. | K9005491 | 플러그 |
| 5-11. | K9005482 | 오 링 |
| 5-12. | S8010700 | 오 링 |
| 5-13 | K9005485 | 오 링 |
| 5-20. | S2205661 | 볼트 |
| 5-21. | 181-00561 | 플러그 아시 |
| 5~3. | 110910-01059 | |
| 5~7번 | K9005486 | 밸브;항류 |
| 5~8. | K9005483 | 포피트 |
| 5-9. | K9005484 | 스프링 |
| 6 | K9005838 | BLOCK Assy-TRAVEL R |
| 6-11. | S8010700 | 오 링 |
| 6-3. | 110910-01059 | |
| 6~7번 | K9005487 | 플러그 |
| 6~8. | K9005482 | 오 링 |
| 7 | K9005839 | BLOCK Assy-INLET |
| 7-3. | 110910-01060 | |
| 7-5 | 110910-01061 | |
| 7-7. | S8010700 | 오 링 |
| 7-9. | K9004467 | 플러그 |
| 8 | K9005840 | BLOCK Assy-TRAVEL L |
| 8-11번 | S8010700 | 오 링 |
| 8-3. | 110910-01059 | |
| 8-7. | K9005487 | 플러그 |
| 8~8. | K9005482 | 오 링 |
| 9 | K9005980 | BLOCK Assy-ARM1 |
| - 9-10 | K9005491 | 플러그 |
| - 응급 11호 | K9005482 | 오 링 |
| 9-14. | S8010700 | 오 링 |
| 9-19. | S8000101 | 오 링 |
| 9-21. | S8000205 | 오 링 |
| 9-3. | 110910-01059 | |
| 9-7. | K9005483 | 포피트 |
| 9-9 | K9005484 | 스프링 |
![]()
제품 표시
![]()
회사 정보
+16년수압 부품 생산에 대한 경험, GLPARTS 브랜드 수압 제어 밸브는 내구성, 모든 조건에서 신뢰성 및 많은 사람들에게 가치로 알려져 있습니다.
인증,우수한 품질 관리 시스템과 테스트 방법은 모든 종류의 기후와 환경을 견디고 안정적으로 작동 할 수있는 충분한 제품을 만듭니다.인증.

맞춤형수압 솔루션, 우리는 고객의 기술 도면에 따라 제조 할 수 있습니다. 또는 우리는 우리의 경험에 따라 우리의 전문적인 제안 또는 지침을 제공 할 수 있습니다.
패키지는 고객의 요청에 따라 할 수 있습니다.
현재, 우리는 16개 이상의 국가에 수출하고 있으며, 고객의 신뢰를 얻고 있습니다.
![]()
전시 쇼케이스
주요 전시회: 2023 말레이시아 & 2024 상하이 바우마에 우리의 존재
협력 고객 과 함께 전시

인증서
인증
![]()

담당자: Mrs. Tina
전화 번호: 13081912597
팩스: 86-86-13081912597